Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ağırlık: | 0.51kg / adet | Ani akım: | 35A @ 230VAC tam yük soğuk başlatma |
---|---|---|---|
aşırı yük koruması: | % 110 ~% 150 otomatik kurtarma | Bekletme süresi: | Ms20ms @ 230VAC tam yük |
Çalışma sıcaklığı: | -20 ℃ ~ 70 ℃ (çıkış değer düşürme eğrisine bakın) | EMC standardı: | EN55022 Sınıf B, EN55024 |
Vurgulamak: | auto switching power supply,high voltage switching power supply |
100W Singe Çıkışlı Endüstriyel Güç Kaynağı
Ürün Özellikleri
Evrensel AC giriş / tam aralık
Güç göstergesi
Korumalar: Aşırı Yük / Aşırı gerilim / Kısa devre
Yüksek güvenilirlik: 105 ℃ kapasitör, 5s için 300VACsurge giriş
% 100 tam yük yanma testi
2 yıl garanti
Özellikler
P / N | Çıktı | Tol. | R, N | Effi. | Yük düzenleme | DC ayar aralığı |
EPR-100-5 | 5V, 14A | ±% 3 | 80mV | % 76 | ±% 2 | 4,75 V ~ 5.25V |
EPR-100-12 | 12V, 8.5A | ±% 3 | 120mV | % 81 | ±% 2 | 10.8 V ~ 13,2 V |
EPR-100-15 | 15V, 6.6A | ±% 3 | 120mV | % 81 | ±% 2 | 13.5V ~ 16.5V |
EPR-100-24 | 24V, 4.5A | ±% 3 | 120mV | % 84 | ±% 2 | 21.6V ~ 26.4V |
EPR-100-36 | 36V, 2.7A | ±% 3 | 200mV | % 84 | ±% 2 | 32.4V ~ 39.6V |
EPR-100-48 | 48V, 2.3A | ±% 3 | 200mV | % 84 | ±% 2 | 43.2V ~ 52.8V |
İlgili kişi: jensen