Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün: | Mikro gözenekli atomizer | Frekans (Khz): | 152 ± 5 |
---|---|---|---|
Anma Gerilimi (Vdc): | 3-12V | Kapasitans (pF): | 1500 ±% 20 |
Rezonans Empedansı: | Max.200Ω | Delik Alanı (mm): | 3.0 mm ± 0.1 mm |
Delik Sayısı (adet): | 500 ± 10 | Püskürtme hacmi: | 40-60ml / h |
Vurgulamak: | ultrasonic humidifier transducer,piezoelectric pressure sensor |
13.8 MM * 152 K Yumru Ultrasonik Atomize Piezoelektrik Dönüştürücü Büyük atomizasyon
Açıklama
Paslanmaz çelik mikro gözenekli atomize film firmamız tarafından üretilen olgun bir üründür. Şirket, ürün kalitesinin üstünlüğünü ve istikrarını büyük ölçüde garanti eden mükemmel profesyonel donanıma, ileri üretim teknolojisine ve bilimsel süreç yönetimine sahiptir. Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre her türlü özel spesifikasyonu özelleştirebiliriz.
Bu model atomize film, düşük sürüş voltajı, yüksek dönüşüm verimliliği, büyük atomizasyon miktarı ve yüksek sis kafası özelliklerine sahiptir. Su yüzeyinde çalışır, atomizasyon incedir ve ıslak tabla değildir, delik tıkama oranı düşüktür ve kullanım ömrü uzundur.
Bir yumru Atomizer , plakadan daha yüksek atomizasyon yüksekliği sağlayabilir ve ayrıca daha yüksek atomizasyon verimliliği sağlar, ancak daha küçük bir atomizasyon alanı olacaktır.
T e h h n a y a n Y a n
Rezonans Frekansı (KHz) | 152 ± 5 |
Anma Gerilimi (Vdc) | 3-12 |
Akustik Gerilim (vpp) | 70 ~ 90 |
Kapasite 120 Hz'de (pf) | 1500 ±% 20 |
Giriş Gücü (w) | 0.8 -2.5 |
Rezonans Empedansı (Ω) | Max.200 |
OperatingTemperature (℃) | 5 ~ 60 |
Kaynak Noktası CanPullForce (N) | Min.40 |
Terminal Delik Alanı (mm) | dia3 ± 0.1 |
Diyafram (um) | 8 ~ 9 |
Delik sayısı | 300 ± 5 |
Sac Çelik Malzeme | SUS304 |
Servis Ömrü (h) | Min.3000 |
İlgili kişi: jensen